<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpronews.de &#124; Internet Magazin, Shopping und Preisvergleichs Tipps</title>
	<atom:link href="http://webpronews.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpronews.de</link>
	<description>Im Internet Nachrichten Magazin Webpronews, findet ihr Tips zum Sparen und Vergleichen beim Shoppen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stromanbieter in Hamburg im Vergleich</title>
		<link>http://webpronews.de/vergleiche/stromanbieter-in-hamburg-im-vergleich</link>
		<comments>http://webpronews.de/vergleiche/stromanbieter-in-hamburg-im-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=8920</guid>
		<description><![CDATA[Stromanbieter in Hamburg Durch die Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland sind die Menschen in der alterwürdigen Hansestadt Hamburg nicht mehr ein einen Anbieter gefesselt. Inzwischen gibt es in Hamburg auch eine ganze Reihe von Anbietern, die Strom anbieten. Für die Bürger Hamburgs hat dies in vielen Fällen Vorteile. Die Konkurrenz auf dem Strommarkt macht es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-medium wp-image-8921" style="margin: 20px;" title="Energie" src="http://webpronews.de/wp-content/uploads/2012/01/Energie-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" />Stromanbieter in Hamburg</h2>
<p>Durch die Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland sind die Menschen in der alterwürdigen Hansestadt Hamburg nicht mehr ein einen Anbieter gefesselt. Inzwischen gibt es in Hamburg auch eine ganze Reihe von Anbietern, die Strom anbieten. Für die Bürger Hamburgs hat dies in vielen Fällen Vorteile. Die Konkurrenz auf dem Strommarkt macht es in Hamburg gar nicht mal so selten möglich den einen oder anderen Euro bei den Stromkosten sparen zu können. Der Anbieterwechsel ist dabei in der Regel unkompliziert und es muss meist auch niemand damit rechnen in Hamburg wegen eines Wechsels des Stromanbieters plötzlich ohne Strom in der Wohnung auskommen zu müssen. Aufwendig muss die vielfach lukrative Suche nach einem neuen und günstigen Stromanbieter für die Stadt an der Elbe ebenfalls nicht sein. Ein professioneller Strompreisvergleich kann nämlich die Suche nach einem guten und günstigen Stromanbieter für Hamburg einfach machen.</p>
<h3>Liberalisierung hat für Vielfalt bei den Hamburger Stromanbietern gesorgt</h3>
<p>Mit der Liberalisierung des Strommarktes ist es für viele Menschen nicht nur möglich geworden den Anbieter zu wechseln. Gar nicht so selten bietet die Option den Anbieter wechseln zu können auch die Möglichkeit Sparpotenziale beim Strom nutzen zu können. Diese gibt es dabei wahrscheinlich häufiger als so mancher das denkt. Und so können im Jahr durch einen Anbieterwechsel in Hamburg womöglich schnell und einfach so einige Euro an Stromkosten gespart werden. Auch Verbraucherschützer empfehlen immer wieder den Anbieter in bestimmten Fällen zu wechseln - zum Beispiel bei Preiserhöhungen. So können Hamburger Ihre Verbraucherrechte nutzen und zeigen, dass günstige Stromkosten vom Kunden gewünscht sind.</p>
<h4>Anbietervergleich dank Internet bequem möglich</h4>
<p>Umfangreiche Recherchen und Rechenarbeit müssen wechselwillige Hamburger dabei nicht fürchten. Durch eine professionelle Website können die <a title="Stromanbieter Hamburg" href="http://www.stromanbieter-hamburg.org/">Stromanbieter Hamburg im Vergleich</a> ganz unkompliziert gegeneinander antreten. Hier kann der wechselwillige Stromkunde auch in der Regel schnell erkennen welche Einsparpotenziale am eigenen Stromanschluss bestehen und wie voraussichtlich die künftigen Stromkosten laut Vergleichsrechner ausfallen sollen. Auch der Antrag für den neuen Stromliefervertrag ist bei diesem Internetservice meist nur ein paar Klicks entfernt.</p>
<h5>Anbieterwechsel oft auch bei Schufa-Eintrag möglich</h5>
<p>Dabei lohnt sich der Anbieterwechsel meist unabhängig vom Einkommen. Sowohl einkommensstarke Haushalte als auch einkommensschwache Haushalte können – je nach Verbrauch und aktuellem Anbieter – mehr oder weniger durch einen Anbieterwechsel sparen. Und wechseln können übrigens grundsätzlich auch Menschen die mit der bekannten Schuldkartei Probleme haben. Das <a title="Stromanbieter wechsel trotz schufa" href="http://www.stromanbieter-test.de/strom-wechseln-trotz-schufa.htm">Stromanbieter wechseln trotz Schufa</a> ist nämlich keine Unmöglichkeit. Allerdings lassen sich auch nicht alle Angebote am Markt nutzen. Was beachtet werden sollte, damit es mit dem neuen Stromanbieter für Hamburg auch klappt, darüber informiert zum Beispiel die Website http://www.stromanbieter-test.de/strom-wechseln-trotz-schufa.htm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpronews.de/vergleiche/stromanbieter-in-hamburg-im-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetprovider im Vergleich</title>
		<link>http://webpronews.de/vergleiche/internetprovider-im-vergleich</link>
		<comments>http://webpronews.de/vergleiche/internetprovider-im-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Beste]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=8894</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Internetanbieter deutschlandweit ist nicht zu unterschätzen und wer sich auf dem Gebiet nicht auskennt, dem fällt die Wahl des Anbieters schwer. Bekannt sind sicher die großen Anbieter wie die Telekom, Alice, O2, Unitymedia,1&#38;1, Vodafone, Congstar oder Tele2, doch auch regional gibt es manche Firmen, bei denen sich ein zweiter Blick durchaus lohnt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="textpreview_title"></strong><img class="wp-image-8895 alignleft" style="margin: 20px;" title="High-Speed-Internet-Provider" src="http://webpronews.de/wp-content/uploads/2012/01/High-Speed-Internet-Provider.jpg" alt="" width="241" height="180" />Die Zahl der Internetanbieter deutschlandweit ist nicht zu unterschätzen und wer sich auf dem Gebiet nicht auskennt, dem fällt die Wahl des Anbieters schwer. Bekannt sind sicher die großen Anbieter wie die Telekom, Alice, O2, Unitymedia,1&amp;1, Vodafone, Congstar oder Tele2, doch auch regional gibt es manche Firmen, bei denen sich ein zweiter Blick durchaus lohnt. Wie aber kann der Nutzer herausfinden, welches Angebot am günstigsten ist oder genau auf die persönlichen Anforderungen zugeschnitten ist?</p>
<h2>Welcher ist der Beste Provider?</h2>
<p>Hilfe beim <a title="Internetanbieter Test" href="http://www.internetanbieter-vergleich.biz/"><strong>Test von Internetanbietern</strong></a> versprechen dabei Internetseiten wie internetanbieter-vergleich.biz so das ihr schnell wisst wer der <a title="Der Beste Internetprovider" href="http://www.beste-internetprovider.net"><strong>Beste Internetprovider</strong></a> ist.<br />
Internetuser haben die Wahl, welche Voraussetzungen ihr Webanschluss in jedem Fall erfüllen soll, damit der <strong>Tarifrechner</strong> im Anschluss das günstigste Ergebnis ermitteln kann.Neben der Möglichkeit ins Netz zu gehen, beinhalten manche Tarife auch den Zugang über eine Box fernsehen zu können. Auch hier gibt es durchaus nennenswerte Unterschiede, was die Anzahl der im Preis enthaltenen, freigeschalteten Programme betrifft.</p>
<p>Vergleichsportale helfen</p>
<p>Die <strong>Vergleichsportale</strong> ermitteln das günstigste Angebot nach dem gleichen Prinzip. Zunächst wird über die Eingabe der Postleitzahl festgestellt, welchen Einzugsbereich der Internetuser nutzen kann, das heißt, welcher <em>Internetanbieter</em> in räumlicher Nähe überhaupt in Frage kommt. An zweiter Stelle wählt man die Durchleitungsgeschwindigkeit der Daten, die eine Voraussetzung für einen Internetzugang darstellen. Beginnend mit 6.000 k/bits in der Sekunde, über 16.000, 25.000 bis 50.000 können verschiedene Datengeschwindigkeiten eingestellt werden.</p>
<p><strong>Nicht nur surfen sondern auch telefonieren</strong><br />
Wer nicht nur surfen, sondern auch über den gleichen <strong>Anbieter</strong> telefonieren will, der kann seine Auswahl treffen und einstellen, ob er eine Telefonflatrate bevorzugt. Für Vieltelefonierer ist das durchaus ein Aspekt, der die Entscheidung des Anbieters beeinflussen kann. Als beste Rate gilt hier die Kombination aus Telefonflatrate und DSL Anschluss.</p>
<p><strong>Selbst Fehrnseh-Flatrates sind möglich</strong><br />
Die Fernseh-Flatrate richtet sich in ihren Vorteilen danach, ob in HD-Qualität ausgestrahlt wird und ob Hardware-Komponenten im Angebot enthalten sind. Manche Anbieter halten sogar Festplatten-Rekorder für ihre Kunden bereit oder werben mit weiteren Komfort-Optionen.</p>
<p><strong>Wenn nur die Laufzeit nicht wär</strong><br />
Ein Entscheidungsaspekt ist die minimale Laufzeit des abzuschließenden Vertrages. Kurzverträge ermöglichen regelmäßige Wechsel. Gelegentlich wird so auch eine einmonatige Testphase ermöglicht um zu sehen, ob man mit dem Angebot zufrieden ist. Weitere Zeitabstände sind bei 12, bzw. 24 Monaten festgelegt.</p>
<p><strong>Tarifrechner im Praxistest</strong><br />
Sind all diese Informationen eingegeben, kann der Tarifrechner gestartet werden. Dann stellt sich heraus, dass längere Vertragslaufzeiten entweder Bedingung für den Erhalt von Zusatzangeboten sind oder einen niedrigeren Basispreis verursachen. Der <em>Tarifrechner</em> stellt für die Online-Kunden die Vorzüge und Preise gegenüber und vergleicht so die Angebote direkt und erleichtert den Usern die Auswahl.<br />
Hier wird aufgelistet, ob Anschlussgebühren oder Bereitstellungsgebühren für die Hardware fällig werden. Außerdem ist vermerkt, welche Angebote für Wechselkunden oder ausschließlich für Neukunden in Frage kommen. Auch besondere Vergünstigungen, die zeitlich begrenzt sind, sind auf den ersten Blick ersichtlich. Für den Internetbereich bieten manche Provider zusätzliche Sicherheitspakete für den heimischen Rechner an.</p>
<p>Beinhaltet das Angebot auch HD-Fernsehen, kann teilweise der Kontakt zu einer Online-Videothek enthalten sein. Hinter jedem Provider-Angebot in der Vergleichsliste ist ein weiterführender Link eingestellt, der direkt zur Online-Antragsseite des Angebotes führt. Nenneswerte Rabatte für Kunden, die den Vertrag online erstellen und abgeben wollen, sind ersichtlich.</p>
<p>Der grundsätzliche Unterschied zwischen den Anbietern liegt darin, ob der Provider bei den sogenannten 2Play oder 3Play Anschlüssen über das Breitbandkabel bereitstellt. Diese Pakete enthalten eine Kombination von Internet-, Telefon- und Kabelanschluss. Dieses Internet arbeitet mit etwa 32 oder 63 MB/s. Wer auch mit dem Smartphone ins Netz möchte, sollte sich ebenfalls einen Tarifvergleich gönnen. Es handelt sich hier um die weitestgehend flexibelste aber auch teuerste Lösung des Internetzugangs, die mit einem Stick auch für Notebooks möglich ist.</p>
<p>Im Vergleich sind bei den beiden Tarifrechnern jedoch in erster Linie die technischen Lösungen und die Inhalte der Angebote. Der Service der Provider steht hier nicht zum Vergleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpronews.de/vergleiche/internetprovider-im-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Keys kaufen</title>
		<link>http://webpronews.de/internet/szene/online-keys-kaufen</link>
		<comments>http://webpronews.de/internet/szene/online-keys-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=8855</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Jahren wird es immer üblicher sich Spiele wie beispielsweise Battlefield 3 online zu kaufen. In den meisten Fällen werden die Games bei Anbietern wie Amazon vorbestellt und zum Releasetermin geliefert. Befinden sich jedoch die Spiele schon auf dem Markt so müssen die Käufer oftmals 2-4 Werktage warten, bis die Lieferung per Post eintrifft. Geschäfte wie Saturn und Media-Markt verzeichnen in den letzten Jahren immer größere Verluste, da viele Kunden keine lust mehr haben in die Stadt zu fahren, um sich das beliebige Spiel zu kaufen. Von zu Hause aus, am heimlichen PC, ist es viel angenehmer eine Bestelltung zu tätigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://webpronews.de/?attachment_id=8849" rel="attachment wp-att-8849"><img class="size-full wp-image-8849 alignleft" title="Logo - CD-Key (Artikel)" src="http://webpronews.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-CD-Key-Artikel.png" alt="CD-Key" width="132" height="146" /></a><strong>Schon seit einigen Jahren wird es immer üblicher sich Spiele wie beispielsweise Battlefield 3 online zu kaufen. In den meisten Fällen werden die Games bei Anbietern wie Amazon vorbestellt und zum Releasetermin geliefert. Befinden sich jedoch die Spiele schon auf dem Markt so müssen die Käufer oftmals 2-4 Werktage warten, bis die Lieferung per Post eintrifft. Geschäfte wie Saturn und Media-Markt verzeichnen in den letzten Jahren immer größere Verluste, da viele Kunden keine lust mehr haben in die Stadt zu fahren, um sich das beliebige Spiel zu kaufen. Von zu Hause aus, am heimlichen PC, ist es viel angenehmer eine Bestelltung zu tätigen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wie gewohnt müssen auch die Geschäfte mit der Zeit mitgehen, weshalb es mittlerweile auch schon einen Online-Shop von zum Beispiel Saturn gibt, wo Spiele wie Battlefield 3 bequem bestellt werden können. Das Internet ist der zukünftige Markt und das scheinen immer mehr Großhändler einzusehen.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Key-Stores</h4>
<p style="text-align: justify;">Kaum entsteht ein Online-Store nach dem anderen, scheint auch schon wieder der nächste große Markt, Platz im Internet zu finden. Einige Spieler haben sich gedacht, dass das tagelange warten auf das Eintreffen des gekauften Games nervtötend ist, vor allem wenn man es unbedingt und am liebsten sofort spielen möchte. Gedacht, getan: Aus dem Begriff "Online-Stores" wurde ganz schnell "Key-Stores", welche dem Kunden nur die CD-Keys vom gewünschten Spiel anbieten. Diese sind schließlich das wichtigste, um die Spiele überhaupt online spielen zu können und mit diesem kann man Games wie Battlefield 3 bequem mit einem Download-Manager herunterladen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Kunde brauch sich nur das Spiel was er kaufen möchte in den Warenkorb zu legen und schon erhält dieser nach der Kaufabwicklung eine E-Mail mit dem entsprechenden CD-Key vom Spiel. Daraufhin fehlt noch der passende Download-Manager vom Spielehersteller, wie beispielsweise der EA Download-Manager, wo der erhaltene CD-Key eingegeben wird und schon startet der Download vom Spiel. Nachdem Ihr das Spiel herunterladen habt, müsst Ihr dieses nur noch installieren und Ihr könnt sofort durchstarten. Die meisten Key-Stores wie beispielsweise "MMOGA" und "Gamesload" bieten Euch eine 5 Minuten-Liefergarantie an, wonach Ihr den gekauften CD-Key schon innerhalb der nächsten Minuten in eurem E-Mail-Postfach findet.</p>
<p style="text-align: justify;">Und so ensteht ein neuer Markt, welcher es dem Spieler möglich macht, die gekauften Games schon innerhalb von wenigen Minuten zu starten, ohne tagelang auf die Post zu warten. Einziger Nachteil: Ihr habt keine Spielehülle und keine Spiele-DVD, welche man aber auch eigentlich nicht benötigt. Schließlich reicht allein der CD-Key aus um das Spiel herunterzuladen und zu spielen.<br />
Was ist eigentlich Battlefield 3?<br />
Wir haben den Ego-Shooter Battlefield 3 als Beispiel genommen, weil es wahrscheinlich das beste Spiel des Jahres (2011) werden wird. Das Spiel ist vom Hersteller Electronic Arts und von den Entwicklern aus dem Hause DICE, welche mit Battlefield 3 ein neues Meisterwerk der Spielekunst erschaffen haben. Erscheinen wird das Spiel am 28. Oktober 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Battlefield 3 ist ein Multiplayer-Kriegsspiel, welches riesige Schlachtfelder, eine Atemraubende Atmosphäre und graniose Grafik bietet. Ihr habt die Wahl zwischen zwei verschiedenen Ländern, an dessen Seite Ihr in der Schlacht kämpft. Dabei stehen Euch dann verschiedene Klassen wie z.B. Sanitäter, Soldat oder Scharfschütze zur Verfügung. Weiter habt Ihr die Auswahl zwischen reichlich orignalgetreu nachgebauten Waffen und Luft, Wasser sowie Bodenfahrzeuge, welche eine so realistische Atmosphäre schaffen, dass Ihr mitten in den Bann des Krieges gezogen werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Ihr mehr über das Spiel Battlefield 3 erfahren wollt, besucht unsere Partnerseite GameProNews.de und schaut Euch dort die neusten News und Artikel zum Game an. Wer sich einen Battlefield 3 Key kaufen möchte und sich das Spiel schon vor dem offiziellen Release sichern möchte, der kann sich bei unser Partnerseite <a title="Keyfox.de" href="http://keyfox.de" target="_blank">KeyFox.de </a>nach dem günstigsten Preis umschauen. Bleibt nur noch abzuwarten in wie weit sich der Markt rund um "Online Key kaufen" noch entwickeln wird.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpronews.de/internet/szene/online-keys-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Twitter-App mit Push-Benachrichtung</title>
		<link>http://webpronews.de/computer/software/twitter-app-fur-iphone-mit-push-benachrichtung</link>
		<comments>http://webpronews.de/computer/software/twitter-app-fur-iphone-mit-push-benachrichtung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-App]]></category>
		<category><![CDATA[ush-Benachrichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=8793</guid>
		<description><![CDATA[Das Entwicklerteam von Twitter hat es endlich geschafft eine neue Version für die offizielle iPhone-App zu veröffentlichen. Mit dem Update bieten sich erstmals neue Möglichkeiten durch die sogenannten "Push-Benachrichtigungen". Unter anderem wird man künftig sofort informiert, wenn der eigene Benutzername in einem Tweet erwähnt wird. So wird einem die Möglichkeit gegeben nichts mehr zu verpassen, wenn beispielsweise Freunde über einen selbst schreiben. Das selbe gilt zukünftig auch für Direktnachrichten die einen erreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-full wp-image-2443 alignleft" title="Twitter Logo" src="http://webpronews.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo-Twitter-News.jpg" alt="Twitter Logo" width="150" height="175" />Das Entwicklerteam von Twitter hat es endlich geschafft eine neue Version für die offizielle iPhone-App zu veröffentlichen. Mit dem Update bieten sich erstmals neue Möglichkeiten durch die sogenannten "Push-Benachrichtigungen". Unter anderem wird man künftig sofort informiert, wenn der eigene Benutzername in einem Tweet erwähnt wird. So wird einem die Möglichkeit gegeben nichts mehr zu verpassen, wenn beispielsweise Freunde über einen selbst schreiben. Das selbe gilt zukünftig auch für Direktnachrichten die einen erreichen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">So blendet sich auf dem iPhone-Display eine Information ein, welche einem mitteilt, dass eine neue Direktnachricht über Twitter eingegangen ist. Diese eingeblendete Information nennt man Push-Benachrichtigung. Über welche Ereignisse man eine Push-Benachrichtigung erhalten möchte, lässt sich in den Optionen der Twitter-App selbst festlegen. Außerdem lässt sich Filtern, ob die eingestellten Funktionen für alle Twitter-Nutzer oder nur für bestimmte Personen bzw. Freunde gelten.</p>
<p style="text-align: justify;">Laut dem Entwicklungsteam von Twitter ist auch ein derartiges Update für Android und das Windows Phone 7 geplant. So soll es zukünftig auch für diese Smartphones spezielle Push-Benachrichtigungen bei der Twitter-App geben. Wann dies jedoch in die Tat umgesetzt wird, gab das Unternehmen noch nicht an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpronews.de/computer/software/twitter-app-fur-iphone-mit-push-benachrichtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky HDTV &#8211; neue Angebote</title>
		<link>http://webpronews.de/internet/szene/sky-hdtv-neue-angebote</link>
		<comments>http://webpronews.de/internet/szene/sky-hdtv-neue-angebote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Sky HDTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[Ihr wollt nichts mehr verpassen und die neusten Dokumentationen, besten Filme und spannendsten Sportereignisse in HD erleben? Dann dürften die neuen Angebote von Sky genau das richtige sein. Das Unternehmen bietet zwei neue TV-Pakete für jeweils 32,90 Euro im Monat. Dabei handelt es sich um ein 12-Monats-Abo, wo das erste Paket die Sender "Film" und "Sky Welt" enthält. Das zweite Paket hingegen dürfte die Fußballherzen erobern, da hier die Sender "Sky Welt" und "Fußball Bundesliga" mit dabei sind. Zusätzlich beinhalten beide Pakete noch die Sender Discovery HD, National Geographic Channel HD, History HD und Euro Sport HD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-full wp-image-7806 alignleft" title="Sky Logo" src="http://webpronews.de/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Sky-News-Lizenz.jpg" alt="Sky Logo" width="150" height="175" />Ihr wollt nichts mehr verpassen und die neusten Dokumentationen, besten Filme und spannendsten Sportereignisse in HD erleben? Dann dürften die neuen Angebote von Sky genau das richtige sein. Das Unternehmen bietet zwei neue TV-Pakete für jeweils 32,90 Euro im Monat. Dabei handelt es sich um ein 12-Monats-Abo, wo das erste Paket die Sender <span style="color: #600000;">Film </span>und <span style="color: #600000;">Sky Welt</span> enthält. Das zweite Paket hingegen dürfte die Fußballherzen erobern, da hier die Sender <span style="color: #600000;">Sky Welt</span> und <span style="color: #600000;">Fußball Bundesliga</span> mit dabei sind. Zusätzlich beinhalten beide Pakete noch die Sender Discovery HD, National Geographic Channel HD, History HD und Euro Sport HD.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp">Sky HDTV</a>: <em>„Dokumentationen hautnah, Live-Sport wie im Stadion und große Filme mit allen Details - keiner bietet eine größere Vielfalt in echtem HD. Bei Sky ist jetzt jeder Neu-Kunde auch HD-Kunde: Vier mitreißende HD-Sender werden für Sie bei Buchung des Sky Welt Paketes automatisch freigeschaltet. Ganz ohne Aufpreis können Sie History HD, Discovery HD, National Geographic HD und Eurosport HD empfangen.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Das Beste: Wir schenken Ihnen die zu Ihren Paketen passenden HD-Sender für 12 Monate dazu. Jetzt Sky Welt mit einem weiteren Paket im 12-Monats-Abo für € 32,90 mtl. kombinieren und Sie erhalten 12 Monate die zum Wunschpaket passenden HD-Sender oder 1 Wunschpaket geschenkt. Auf Wunsch erhalten Sie einen mietfreien HD-Leihreceiver ohne Aktivierungsgebühr.</em>“</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpronews.de/internet/szene/sky-hdtv-neue-angebote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetz gegen Internet-Abzocke gefordert</title>
		<link>http://webpronews.de/internet/szene/gesetz-gegen-internet-abzocke-gefordert</link>
		<comments>http://webpronews.de/internet/szene/gesetz-gegen-internet-abzocke-gefordert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Abofallen]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=7644</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bundesregierung den teuren Telefon-Warteschleifen den Kampf angesagt hat, fordert die Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) jetzt auch einen Gesetzentwurf für die bekannte Online-Abzocke. Nach ihren Vorstellungen sind Anbieter verpflichtet, die Kosten ihres Angebots deutlich auf der Webseite sichtbar zu machen. Ebenso sieht der Gesetzentwurf vor, dass ein Online-Vertrag erst abgeschlossen werden darf, wenn der Kunde den anstehenden Betrag durch einen Mausklick bestätigt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-full wp-image-3537 alignleft" title="Die Bundesregierung" src="http://webpronews.de/wp-content/uploads/2010/08/Logo-Die-Bundesregierung-News-Lizenz.png" alt="Die Bundesregierung" width="150" height="175" />Nachdem die Bundesregierung den teuren Telefon-Warteschleifen den Kampf angesagt hat, fordert die Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) jetzt auch einen Gesetzentwurf für die bekannte Online-Abzocke. Nach ihren Vorstellungen sind Anbieter verpflichtet, die Kosten ihres Angebots deutlich auf der Webseite sichtbar zu machen. Ebenso sieht der Gesetzentwurf vor, dass ein Online-Vertrag erst abgeschlossen werden darf, wenn der Kunde den anstehenden Betrag durch einen Mausklick bestätigt hat.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Kosten- und Abofallen finden sich überall versteckt im Internet. Angefangen von kostenlosen Routenplanern bis hin zu Lösungen für Hausaufgaben, hinter vielen Ecken befinden sich unerwartet hohe Kosten. Durch das neue Gesetz soll dann auf den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung deutlich hingewiesen werden. Vor einem Monat einigte sich die Bundesregierung darauf, dass die umstrittenen Telefon-Warteschleifen zukünftig nur noch kostenlos sein sollen. Das gilt für Anrufe aus dem Festnetz, wie auch aus Mobilfunknetzen. Ob das geforderte Gesetz wirklich durchgesetzt wird und ob Online-Abzocken bald nur noch Geschichte sind, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpronews.de/internet/szene/gesetz-gegen-internet-abzocke-gefordert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Weitere Sicherheitslücke</title>
		<link>http://webpronews.de/specials/schlagzeilen/facebook-weitere-sicherheitslucke</link>
		<comments>http://webpronews.de/specials/schlagzeilen/facebook-weitere-sicherheitslucke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebProNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpronews.de/?p=7541</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Recherchen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sind neue Lücken beim Datenschutz von Facebook aufgetaucht. So ermöglicht das Social Network es, die E-Mail-Kontakte von Nichtmitgliedern auszuforschen. Laut dem Bericht sei es auch ohne das Passwort zu kennen, problemlos möglich bis zu 20 Personen zu ermitteln, mit denen der Nutzer zuletzt im Kontakt stand. Diese müssen dafür nicht einmal selbst bei Facebook einen Account haben. Möglich ist das Ganze, weil bei der Eröffnung eines Mitgliedskontos nicht überprüft wird, ob die angegebene E-Mail-Adresse auch wirklich die des Nutzers ist.]]></description>
